JARO 2019
A tým
Domácí | Hosté | Datum | Čas | Doplňující informace |
---|---|---|---|---|
FK Darkovičky | SK Chlebičov | Sobota 10.8. | 17:00 | |
Tatran Jakubčovice | FK Darkovičky | Sobota 17.8. | 17:00 | |
FC Vřesina | FK Darkovičky | Neděle 25.8. | 17:00 | |
FK Darkovičky | FK Bolatice | Sobota 31.8. | 16:30 | |
TJ Ludgeřovice | FK Darkovičky | Sobota 7.9. | 13:00 | |
FK Darkovičky | MFK Kravaře | Neděle 15.9. | 16:00 | |
TJ Hradec n. Moravicí | FK Darkovičky | Sobota 21.9. | 16:00 | odjezd autobusu 14:00 |
FK Darkovičky | FK Stará Bělá | Sobota 28.9. | 15:30 | |
TJ Slavkov | FK Darkovičky | Neděle 6.10. | 15:00 | odjezd autobusu 13:00 |
FK Darkovičky | Slovan Ostrava | Sobota 12.10. | 15:00 | |
FK Darkovičky | TJ Štěpánkovice | Sobota 19.10. | 14:00 | |
Mokré Lazce | FK Darkovičky | Neděle 27.10. | 10:00 | |
FK Darkovičky | TJ Malé Hoštice | Sobota 2.11. | 14:00 |
B tým
Domácí | Hosté | Datum | Čas | Doplňující informace |
---|---|---|---|---|
FK Darkovičky B | Dobroslavice | Neděle 18.8. | 17:00 | |
TJ Sokol Bělá | FK Darkovičky B | Neděle 25.8. | 16:00 | |
FK Darkovičky B | FK Bolatice „B“ | Neděle 1.9. | 16:30 | |
Meteor Strahovice „B“ | FK Darkovičky B | Sobota 7.9. | 16:00 | |
Spartak Chuchelná „B“ | FK Darkovičky B | Neděle 15.9. | 16:00 | |
TJ Šilheřovice „B“ | FK Darkovičky B | Sobota 21.9. | 15:00 | |
FK Darkovičky B | TJ Sokol Kobeřice „B“ | Neděle 29.9. | 15:30 | |
FC Dolní Benešov „B“ | FK Darkovičky B | Neděle 6.10. | 15:00 | |
FK Darkovičky B | TJ Sokol Štěpánkovice „B“ | Neděle 13.10. | 15:00 | |
FK Darkovičky B | TJ Sokol Hať „B“ | Neděle 20.10. | 14:00 | |
TJ Sokol Sudice | FK Darkovičky B | Neděle 27.10. | 14:00 | |
FK Darkovičky B | SK Bohuslavice „B“ | Neděle 3.11. | 14:00 | |
TJ Sokol Kozmice „B“ | FK Darkovičky B | Sobota 9.11. | 13:30 |
DOROST
Domácí | Hosté | Datum | Čas | Doplňující informace |
---|---|---|---|---|
FC Hlučín „B“ | FK Darkovičky | Neděle 11.8. | 10:15 | |
FK Darkovičky | TJ Velká Polom | Neděle 18.8. | 14:30 | |
FC Vřesina | FK Darkovičky | Neděle 25.5. | 14:30 | |
FK Darkovičky | Světlá Hora | Neděle 1.9. | 14:00 | |
TJ Ludgeřovice | FK Darkovičky | Středa 18.9. | 16:00 | |
FK Darkovičky | Jiskra Rýmařov | Neděle 15.9. | 10:00 | |
TJ Ostrava Jih | FK Darkovičky | Sobota 21.9. | 10:00 | |
FK Darkovičky | FC SO Bruntál | Neděle 29.9. | 13:00 | |
FC Dolní Benešov | FK Darkovičky | Neděle 6.10. | 12:45 | |
FK Darkovičky | TJ Raduň | Neděle 13.10. | 12:30 | |
FK Darkovičky | FK SK Polanka | Neděle 20.10. | 11:30 | |
TJ Dolní Lhota | FK Darkovičky | Sobota 26.10. | 11:45 | Odjezd autobusu 10:30 |
FK Darkovičky | TJ Svinov | Neděle 3.11. | 11:30 |
ŽÁCI
Domácí | Hosté | Datum | Čas Starší | Čas Mladší | Doplňující informace |
---|---|---|---|---|---|
FK Město Albrechtice | FK Darkovičky | Sobota 24.8. | 9:00 | 10:45 | Odjezd autobusu 7:00 |
FK Darkovičky | FC Dolní Benešov | Sobota 31.8. | 10:00 | 11:45 | |
FK Darkovičky | TJ Velká Polom | Středa 4.9. | 17:00 | 15:30 | |
TJ Vítkov | FK Darkovičky | Neděle 8.9. | 9:00 | 10:45 | Odjezd autobusu 7:15 |
FK Darkovičky | MFK Kravaře | Sobota 14.9. | 10:00 | 11:45 | |
FC Hlučín „B“ | FK Darkovičky | Sobota 21.9. | 10:00 | 11:45 | |
FK Darkovičky | FC SO Bruntál | Sobota 28.9. | 10:00 | 11:45 | |
TJ Břidličná | FK Darkovičky | Neděle 6.10. | 9:00 | 10:45 | Odjezd autobusu 6:45 |
FK Darkovičky | TJ Krásné Loučky | Sobota 12.10. | 10:00 | 11:45 | |
VOLNO | Sobota 19.10. | ||||
FK Darkovičky | TJ Ludgeřovice | Sobota 26.10. | 10:00 | 11:45 |