PODZIM 2020
A tým
Domácí | Hosté | Datum a čas | Čas | Autobus |
Darkovičky | SK Chlebičov | Sobota 15.8. | 17:00 | |
FC Vřesina | Darkovičky | Neděle 23.8. | 17:00 | |
Darkovičky | FK Bolatice | Sobota 29.8. | 17:00 | |
MFK Kravaře | Darkovičky | Neděle 6.9. | 16:30 | |
Darkovičky | TJ Ludgeřovice | Sobota 12.9. | 16:00 | |
Stará Bělá | Darkovičky | Sobota 19.9. | 16:00 | |
Darkovičky | Mokré Lazce | Sobota 26.9. | 16:00 | |
TJ Slavkov | Darkovičky | Neděle 4.10. | 15:30 | 13:45 |
Darkovičky | Slovan Ostrava | Sobota 10.10. | 15:00 | |
Malé Hoštice | Darkovičky | Neděle 18.10. | 15:00 | 13:30 |
Darkovičky | TJ Štěpánkovice | Sobota 24.10. | 14:00 | |
Hradec nad Moravicí | Darkovičky | Sobota 31.10. | 14:00 | 12:15 |
Darkovičky | Jakubčovice | Sobota 7.11. | 14:00 |
B tým
Domácí | Hosté | Datum | Čas | Autobus |
Darkovičky B | Kozmice „B“ | neděle 16.8. | 17:00 | |
Kobeřice „B“ | Darkovičky B | sobota 22.8. | 17:00 | |
Darkovičky B | Bolatice „B“ | neděle 30.8. | 17:00 | |
Štěpánkovice „B“ | Darkovičky B | sobota 5.9. | 16:30 | |
Darkovičky B | Dobroslavice | neděle 13.9. | 16:00 | |
Bělá | Darkovičky B | neděle 20.9. | 16:00 | |
Darkovičky B | Hněvošice | neděle 27.9. | 16:00 | |
Darkovičky B | FC Dolní Benešov „B“ | neděle 4.10. | 15:30 | |
Darkovičky B | TJ Sokol Hať „B“ | neděle 11.10. | 15:00 | |
Šilheřovice „B“ | Darkovičky B | sobota 17.10. | 15:00 | |
Darkovičky B | Sudice | neděle 25.10. | 14:00 | |
Hošťálkovice | Darkovičky B | neděle 1.11. | 14:00 | |
Darkovičky B | Strahovice „B“ | neděle 8.11. | 14:00 |
DOROST
Domácí | Hosté | Datum | Čas Starší | Čas Mladší | Autobus |
Darkovičky | TJ UNIE Hlubina | neděle 16.8. | 12:30 | 14:45 | |
FC Vřesina | Darkovičky | neděle 23.8. | 14:30 | 12:30 | 11:15 |
Darkovičky | Slavia Opava | neděle 30.8. | 12:30 | 14:45 | |
FC Odra Petřkovice | Darkovičky | neděle 6.9. | 9:00 | 11:15 | |
Darkovičky | Raduň | neděle 13.9. | 11:30 | 13:45 | |
SK Bílovec | Darkovičky | neděle 20.9. | 14:00 | 16:15 | 12:30 |
Darkovičky | Frenštát pod Radhoštěm | neděle 27.9. | 11:30 | 13:45 | |
Jiskra Rýmařov | Darkovičky | neděle 4.10. | 10:00 | 12:15 | 7:30 |
Darkovičky | Horní Suchá | neděle 11.10. | 10:30 | 12:45 | |
Těrlicko | Darkovičky | neděle 18.10. | 13:00 | 15:15 | 11:15 |
Darkovičky | MFK Kravaře | neděle 25.10. | 9:30 | 11:45 | |
MFK Vítkovice | Darkovičky | neděle 1.11. | 12:00 | 14:15 | 10:30 |
Darkovičky | FK Krnov | neděle 8.11. | 9:30 | 11:45 |
ŽÁCI
Domácí | Hosté | Datum | Čas | Autobus |
Raduň | Darkovičky | neděle 30.8. | 10:00 | 8:45 |
Darkovičky | Štěpánkovice | neděle 6.9. | 9:30 | |
Vávrovice | Darkovičky | neděle 13.9. | 10:00 | 8:30 |
Darkovičky | Raduň | neděle 20.9. | 9:30 | |
Darkovičky | Štěpánkovice | neděle 27.9. | 9:30 | |
Vávrovice | Darkovičky | neděle 4.10. | 10:00 | 8:30 |
Darkovičky | Raduň | neděle 11.10. | 9:30 | |
Štěpánkovice | Darkovičky | neděle 18.10. | 13:00 | 11:45 |
Darkovičky | Vávrovice | neděle 25.10. | 9:30 |