B tým – sezóna 2018/19

III. třída Opavská skupina A.

Datum a časDomácíHostéVýsledek
11.08. 2018Darkovičky "B"Bělá3 : 0
19.08. 2018SudiceDarkovičky "B"7 : 4
25.08. 2018Darkovičky "B"Závada0 : 4
02.09. 2018Dolní Benešov "B"Darkovičky "B"1 : 1
08.09. 2018Darkovičky "B"Šilheřovice "B"1 : 3
15.09. 2018Chuchelná "B"Darkovičky "B"1 : 3
22.09. 2018Darkovičky "B"Hať "B"2 : 0
29.09. 2018Bolatice "B"Darkovičky "B"2 : 0
06.10. 2018Darkovičky "B"Darkovice "B"3 : 0
13.10. 2018Kozmice "B"Darkovičky "B"1 : 1
20.10. 2018Darkovičky "B"Štěpánkovice "B"2 : 2
27.10. 2018Strahovice "B"Darkovičky "B"3 : 2
03.11. 2018Darkovičky "B"Bohuslavice "B"3 : 3
24.03. 2019BěláDarkovičky "B"5 : 1
31.03. 2019Darkovičky "B"Sudice3 : 3
06.04. 2019ZávadaDarkovičky "B"3 : 1
14.04. 2019Darkovičky "B"Dolní Benešov "B"0 : 6
20.04. 2019Šilheřovice "B"Darkovičky "B"1 : 2
02.05. 2019Darkovičky "B"Chuchelná "B"4 : 2
04.05. 2019Hať "B"Darkovičky "B"2 : 4
12.05. 2019Darkovičky "B"Bolatice "B"4 : 3
19.05. 2019Darkovice "B"Darkovičky "B"1 : 1
26.05. 2019Darkovičky "B"Kozmice "B"1 : 5
01.06. 2019Štěpánkovice "B"Darkovičky "B"4 : 4
09.06. 2019Darkovičky "B"Strahovice "B"0 : 2
13.06. 2019Bohuslavice "B"Darkovičky "B"2 : 4
#KLUBZVRPSB
1Bolatice "B"262105134:4963
2Závada26173690:4754
3Dolní Benešov "B"26137679:5746
4Bělá26135868:4544
5Bohuslavice "B"261331071:6142
6Strahovice "B"26125963:6241
7Sudice261241084:8640
8Štěpánkovice "B"26108876:5938
9Kozmice "B"261141164:7537
10Darkovičky "B"26971054:6634
11Chuchelná "B"26821645:7026
12Šilheřovice "B"26621845:8920
13Darkovice "B"26531843:10018
14Hať "B"26351843:9314
JménoPříjmeníZáp.Góly
MichalGai2414
Mark KeithHopkins199
VojtěchMikula178
PetrHelštýn83
JiříHanus133
TomášKabich83
PetrEnder242
OndřejDiviš52
JanKneifel232
DavidSchebestik212
LukášLička71
DanielStrachota61
DominikKubala81
MartinGai71
PatrikBalgar211
PetrAdamčík121
PatrikAdamčík41